| Prüfschritt i | Vorgabe i | Wert i | i. O. i | n. i. O. i |
|---|---|---|---|---|
| Prüfdruck | 1 bar | |||
| Prüfdauer | — | |||
| Prüfung der Verbindungen | nicht korrosives, schaumbildendes Mittel | |||
| Sichtbeurteilung der Verbindungen | optisch beurteilt | |||
| Dichtheit des Prüfabschnitts | keine Undichtigkeiten festgestellt |
| Prüfschritt | Vorgabe | Wert | i. O. | n. i. O. |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturausgleich | hergestellt | |||
| Prüfdruck | 150 mbar | |||
| Prüfdauer | 10 min | |||
| Auflösung des Messgeräts | Prüfgenauigkeit 0,1 mbar | |||
| Druckabfall | kein Druckabfall nach Ablauf der Prüfzeit |
„Diktieren“ nutzt die Spracherkennung des Browsers; das Gesprochene wird dafür an dessen Hersteller (Google bzw. Apple) übertragen — Näheres in der Datenschutzerklärung. Das Mikrofon der Handy-Tastatur arbeitet stattdessen ohne Internet.