| Prüfschritt i | Vorgabe i | Wert i | i. O. i | n. i. O. i |
|---|---|---|---|---|
| Prüfdruck | 0,5 bar | |||
| Prüfzeit | 10 min | |||
| Anzeigegenauigkeit Manometer | mind. 0,1 bar | |||
| Dichtheit des Prüfabschnitts | keine Undichtheit feststellbar |
| Prüfschritt | Vorgabe | Wert | i. O. | n. i. O. |
|---|---|---|---|---|
| Prüfdruck | 1,3 × Systembetriebsdruck | |||
| Prüfdauer | 10 min | |||
| Anzeigegenauigkeit Manometer | mind. 0,2 bar | |||
| Druckabfall | kein Druckabfall zulässig | |||
| Dichtheit der Verbindungen | keine Undichtheit feststellbar |
„Diktieren“ nutzt die Spracherkennung des Browsers; das Gesprochene wird dafür an dessen Hersteller (Google bzw. Apple) übertragen — Näheres in der Datenschutzerklärung. Das Mikrofon der Handy-Tastatur arbeitet stattdessen ohne Internet.