| Prüfschritt i | Vorgabe i | Wert i | i. O. i | n. i. O. i |
|---|---|---|---|---|
| Prüfdruck | 1,1 × Nenndruckstufe · mind. 11 bar | |||
| Prüfdauer | 10 min | |||
| Sichtkontrolle mit Manometer | Ablesegenauigkeit 0,2 bar | |||
| Druckabfall | kein Druckabfall zulässig | |||
| Dichtheit des Prüfabschnitts | keine Undichtheit feststellbar |
| Prüfschritt | Vorgabe | Wert | i. O. | n. i. O. |
|---|---|---|---|---|
| Belastungsprüfung – erhöhter Druck, kurze Standzeit | ||||
| Prüfdruck | 1,5 × Nenndruckstufe · mind. 24 bar | |||
| Prüfdauer | 2 min | |||
| Druckabfall / Dichtheit | kein Druckabfall, keine Undichtheit | |||
| Dichtheitsprüfung – im Anschluss an die Belastungsprüfung | ||||
| Prüfdruck | mind. 17,6 bar | |||
| Prüfdauer | 10 min | |||
| Sichtkontrolle mit Manometer | Ablesegenauigkeit 0,1 bar | |||
| Dichtheit des Prüfabschnitts | keine Undichtheit feststellbar | |||
„Diktieren“ nutzt die Spracherkennung des Browsers; das Gesprochene wird dafür an dessen Hersteller (Google bzw. Apple) übertragen — Näheres in der Datenschutzerklärung. Das Mikrofon der Handy-Tastatur arbeitet stattdessen ohne Internet.